В отличие от большинства электросамокатов, на Kugoo X1 Jilong в дисплее под заглушкой спрятан USB разъем. С помощью него вы сможете подключить дополнительную фару, а также подзарядить свой смартфон. Мега удобно, согласитесь.

Тип АКБ: | Литий-ионный |
Мощность моторколеса | 600W |
Диаметр и тип колес | 8.5 дюймов, заднее – литая резина, переднее – пневматическая шина |
Максимальная скорость под нагрузкой | до 45 км/ч |
Тип привода | задний |
Время полной зарядки | 7 часов |
Максимальный запас хода на одном заряде | до 40 км |
Емкость и напряжение аккумулятора | 13 Аh, 48V |
Параметры зарядного устройства | 54,6V, 2A |
Параметры контроллера | 48V, 23A |
Модель бортового компьютера | QS-S4 (со втроенным USB-портом!) |
Вес электросамоката | 18.2 кг |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Преодолеваемый угол подъема | 25 градусов |
Рабочая температура | от -10 до +40 градусов |
Наличие амортизаторов | да, пружинные спереди и сзади закрытого типа |
Регулировка руля по высоте | да |
Складные ручки | да (без люфтов) |
Съемное сиденье | не предусмотрено прозводителем на этой модели |
Тормоза | задний барабанный + рекуперативный |
Наличие подножки | да |
Клиренс | 12 см |
Размеры в сложенном виде (ДВШ) | 1004х370х175 мм |
Размеры в разложенном виде (ДВШ) | 1004х1150х175 мм |
Колесная база | 83 см |
Высота руля от пола (MIN-MAX) | 89 см – 117 см |
Ширина руля | 59 см |
Ширина деки | 18 см |
Полезная длина деки | 45 см |
Будьте первым, кто оставил отзыв!